| Nombre Empresa/ Institución | Nombre representantes | |
| 1 | Inversiones Avoceta | John Strauss (Coordinador) |
| 2 | Bus Rental Tours | Eusebio de la Rosa |
| 3 | Marothel Tours | María del Rosario |
| 4 | Sea Horse Ranch | Jennifer Kirkman |
| 5 | Escuela Internacional de Sosúa | Ivonne Strauss |
| 6 | Comunicador | Oscar Peralta Martínez |
| 7 | Salvador Díaz y Asociados | Dilenys Díaz |
| 8 | Galvany de Windt Morales | Galvany Morales |
| 9 | Grateraux Delva & Asociados | María E. Moreno |
| 10 | Ana & Asociados | Ana Hernández |
| 11 | Hogar Mustard Seed Communities | Anne Gilbert |
| 12 | Ricardo Strauss | Villas Cabarete |
| 13 | West Indies Real Estate | José Loinaz |
| 14 | ASHORESOCA | María Veras |
| 15 | Cilcama | Humberto Pichardo |
809-586 2390
info@camarapuertoplata.org